• 高表面强度 • 高成型精度 • 高成型速度 • 稳定性极佳 • 多种颜色可供选择 |
液体特性 | |
---|---|
外观 | 黄色/肉粉/灰色 |
粘度 | 400-500 cps@25℃ |
固化后材料的机械特性 | ||
---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | GB/T 1040.1-2006 | 50-60 MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 5-12 % |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 81-87 D |
玻璃化转变温度 | DMA,tanθ peak | 105 ℃ |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。