• 良好的柔韧性 • 易加工裁切 • 高成型速度 • 不易老化收缩 • 良好的成型稳定性 |
液体特性 | |
---|---|
外观 | 石榴红 |
粘度 | 940 cps@25℃ |
密度 | 1.1 g/cm³ |
固化后材料的机械特性 | ||
---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | GB/T 1040.1-2006 | 1.8-2.5 MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 105-135 % |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 50-60 A |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。