• 高表面硬度 • 高细节还原度 • 高成型速度 |
液体特性 | |
---|---|
外观 | 杏仁色 / 灰色 |
粘度 | 150 cps@25℃ |
固化后材料的机械特性 | ||
---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | GB/T 1040.1-2006 | 35-45 MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 3-10 % |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 80-85 D |
玻璃化转变温度 | DMA,tanθ peak | 45 ℃ |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。