• 高韧性 • 高强度 • 高精度 • 尺寸稳定 • 表面效果优异 |
液体特性 | 光学特性 | |||
---|---|---|---|---|
外观 | 不透明白色 | Ec | 11 mJ/cm² | [临界曝光] |
粘度 | 310-360 cps@30℃ | Dp | 0.13 mm | [透射深度:固化深度vs.Ln(E)曲线斜率] |
密度 | 1.13 g/cm³ | 建造层厚 | 0.1 mm |
机械特性 | UV 后固化 | UV 后固化 | ||
---|---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 40-50 MPa | ISO 527-1:2019 & ISO 527-2:2020 | 40-50 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 12-20 % | 4-10 % | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 65-100 MPa | ISO 178:2010 | 65-90 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1900-2700 MPa | 1900-2700 MPa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ISO 180:2019 | 25 J/m | |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | 81 D | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.27 % | ||
玻璃化转变温度 | DMA,tanθ peak | 65 ℃ |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。