• 高抗撕裂性 • 高回弹性 • 软触感 • 不易老化收缩 • 兼具良好的强度 |
液体特性 | |
---|---|
外观 | 白色 |
粘度 | 370 cps@25℃ |
密度 | 1.1 g/cm³ |
固化后材料的机械特性 | ||
---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值(测试温度:15℃) |
拉伸强度 | GB/T 1040.1-2006 | 2-3 MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 90-100 % |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 60-70 A |
撕裂强度 | GB/T529-91 | 6.5-8 kN/m |
玻璃化转变温度 | DMA,tanθ peak | -5.5 ℃ |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。