• 高强度 • 高硬度 • 优异的耐温性 • 良好的尺寸稳定性 |
液体特性 | 光学特性 | |||
---|---|---|---|---|
外观 | 半透明 | Ec | 11.3 mJ/cm² | [临界曝光] |
粘度 | 340 cps@30℃ | Dp | 0.115 mm | [透射深度:固化深度vs.Ln(E)曲线斜率] |
密度 | 1.14 g/cm³ | 建造层厚 | 0.1 mm |
机械特性 | UV 后固化 | UV 后固化 | ||
---|---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 65 MPa | GB/T 1040.1-2006 | 71 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 3-5 % | GB/T 1040.1-2006 | 3-5 % |
弯曲强度 | ASTM D790 | 110 MPa | GB/T 9341-2008 | 115 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2720 MPa | GB/T 9341-2008 | 2850 MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 20 J/m | GB/T 1843-2008 | 25 J/m |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | 87 D | GB/T 2411-2008 | 87 D |
玻璃化转变温度 | DMA,tanθ peak | 65 ℃ | ||
热膨胀系数 (25~50℃) | ASTM E831-05 | 50 μm/m℃ | GB/T 1036-89 | 50 μm/m℃ |
热膨胀系数 (50~100℃) | ASTM E831-05 | 150 μm/m℃ | GB/T 1036-89 | 160 μm/m℃ |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。