• 高强高韧 • 高细节还原度 • 高成型速度 • 高机械稳定性 • 低吸水率 |
液体特性 | |
---|---|
外观 | 白色 / 灰色 / 黑色 |
粘度 | 1200-2000 cps@25℃ |
固化后材料的机械性能 | 未后固化 | UV10min | |
---|---|---|---|
测试项目 | 测试方法 | 数值 | 数值 |
拉伸强度 | GB/T 1040.1-2006 | 35 MPa | 46-50 MPa |
断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 75-85 % | 30-45 % |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 79 D | 82 D |
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | N/A | 76.5 MPa |
弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | N/A | 2350 MPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T 1843-2008 | 150 J/m | 118 J/m |
玻璃化转变温度 | DMA,tanθ peak | 99.5 ℃ | |
热变形温度 | GB/T 1634.2-2004 | N/A | 47 ℃@0.45MPa |
贮存方法
室温,干燥,密封环境下贮存,避免直接光照和高温,最佳贮存温度在 10-30℃,过高或过低都会影响材料性能。